-9.00002 -8.00002 9.00002 8.00002
0.0555554 0.0587499
-2.98023e-08 -4.55379e-09
2 2
0.111111 0.1175
1
227
82 69 3
-2.98023e-08 0 0 2
-0.097545 0.129409 0 2
-0.191341 0.25 0 2
-0.277785 0.353553 0 2
-0.317196 0.396676 0 2
-0.353553 0.433012 0 2
-0.386505 0.461939 0 2
-0.415734 0.482962 0 2
-0.428863 0.490392 0 2
-0.44096 0.495721 0 2
-0.451994 0.498929 0 2
-0.457104 0.499731 0 2
-0.459556 0.499932 0 2
-0.460756 0.499982 0 2
-0.461939 0.499999 0 2
-0.466496 0.499731 0 2
-0.470771 0.498929 0 2
-0.474763 0.497591 0 2
-0.476652 0.496723 0 2
-0.478469 0.495721 0 2
-0.481887 0.493321 0 2
-0.485015 0.490392 0 2
-0.48785 0.486938 0 2
-0.489158 0.485015 0 2
-0.490392 0.482962 0 2
-0.497591 0.461939 0 2
-0.499397 0.448436 0 2
-0.499999 0.433012 0 2
-0.490392 0.353553 0 2
-0.478469 0.30438 0 2
-0.461939 0.25 0 2
-0.415734 0.129409 0 2
-0.386505 0.065263 0 2
-0.353553 0 0 2
-0.277785 -0.129409 0 2
-0.235698 -0.191341 0 2
-0.191341 -0.25 0 2
-0.097545 -0.353553 0 2
-0.0490085 -0.396676 0 2
-2.98023e-08 -0.433012 0 2
0.0490085 -0.461939 0 2
0.097545 -0.482962 0 2
0.145142 -0.495721 0 2
0.168445 -0.498929 0 2
0.191341 -0.499999 0 2
0.235698 -0.495721 0 2
0.277785 -0.482962 0 2
0.317196 -0.461939 0 2
0.335779 -0.448436 0 2
0.353553 -0.433012 0 2
0.415734 -0.353553 0 2
0.44096 -0.30438 0 2
0.461939 -0.25 0 2
0.490392 -0.129409 0 2
0.497591 -0.065263 0 2
0.499999 0 0 2
0.490392 0.129409 0 2
0.478469 0.191341 0 2
0.461939 0.25 0 2
0.415734 0.353553 0 2
0.386504 0.396676 0 2
0.370475 0.415734 0 2
0.353553 0.433012 0 2
0.317196 0.461939 0 2
0.297849 0.473464 0 2
0.277785 0.482962 0 2
0.235698 0.495721 0 2
0.213777 0.498929 0 2
0.191341 0.499999 0 2
0.145142 0.495721 0 2
0.097545 0.482962 0 2
0.0490085 0.461939 0 2
0.0245338 0.448436 0 2
-2.98023e-08 0.433012 0 2
-0.097545 0.353553 0 2
-0.145142 0.30438 0 2
-0.191341 0.25 0 2
-0.277785 0.129409 0 2
-0.317196 0.065263 0 2
-0.353553 0 0 2
-0.415734 -0.129409 0 2
-0.44096 -0.191341 0 2
-0.461939 -0.25 0 2
-0.490392 -0.353553 0 2
-0.497591 -0.396676 0 2
-0.499397 -0.415734 0 2
-0.499999 -0.433012 0 2
-0.497591 -0.461939 0 2
-0.494587 -0.473464 0 2
-0.492638 -0.478469 0 2
-0.490392 -0.482962 0 2
-0.48785 -0.486938 0 2
-0.485015 -0.490392 0 2
-0.481887 -0.493321 0 2
-0.480214 -0.494587 0 2
-0.478469 -0.495721 0 2
-0.474763 -0.497591 0 2
-0.470771 -0.498929 0 2
-0.466496 -0.499731 0 2
-0.464252 -0.499932 0 2
-0.463104 -0.499982 0 2
-0.461939 -0.499999 0 2
-0.451994 -0.498929 0 2
-0.44096 -0.495721 0 2
-0.428863 -0.490392 0 2
-0.415734 -0.482962 0 2
-0.386505 -0.461939 0 2
-0.353553 -0.433012 0 2
-0.277785 -0.353553 0 2
-0.235698 -0.30438 0 2
-0.191341 -0.25 0 2
-0.097545 -0.129409 0 2
-0.0490085 -0.065263 0 2
-2.98023e-08 0 0 2
0.097545 0.129409 0 2
0.145142 0.191341 0 2
0.191341 0.25 0 2
0.277785 0.353553 0 2
0.317196 0.396676 0 2
0.353553 0.433012 0 2
0.386504 0.461939 0 2
0.415734 0.482962 0 2
0.428863 0.490392 0 2
0.44096 0.495721 0 2
0.451994 0.498929 0 2
0.457104 0.499731 0 2
0.459556 0.499932 0 2
0.460756 0.499982 0 2
0.461939 0.499999 0 2
0.466496 0.499731 0 2
0.470771 0.498929 0 2
0.474763 0.497591 0 2
0.476652 0.496723 0 2
0.478469 0.495721 0 2
0.481887 0.493321 0 2
0.485015 0.490392 0 2
0.48785 0.486938 0 2
0.489158 0.485015 0 2
0.490392 0.482962 0 2
0.497591 0.461939 0 2
0.499397 0.448436 0 2
0.499999 0.433012 0 2
0.490392 0.353553 0 2
0.478469 0.30438 0 2
0.461939 0.25 0 2
0.415734 0.129409 0 2
0.386504 0.065263 0 2
0.353553 0 0 2
0.277785 -0.129409 0 2
0.235698 -0.191341 0 2
0.191341 -0.25 0 2
0.097545 -0.353553 0 2
0.0490085 -0.396676 0 2
-2.98023e-08 -0.433012 0 2
-0.0490085 -0.461939 0 2
-0.097545 -0.482962 0 2
-0.145142 -0.495721 0 2
-0.168445 -0.498929 0 2
-0.191341 -0.499999 0 2
-0.235698 -0.495721 0 2
-0.277785 -0.482962 0 2
-0.317196 -0.461939 0 2
-0.335779 -0.448436 0 2
-0.353553 -0.433012 0 2
-0.415734 -0.353553 0 2
-0.44096 -0.30438 0 2
-0.461939 -0.25 0 2
-0.490392 -0.129409 0 2
-0.497591 -0.065263 0 2
-0.499999 0 0 2
-0.490392 0.129409 0 2
-0.478469 0.191341 0 2
-0.461939 0.25 0 2
-0.415734 0.353553 0 2
-0.386505 0.396676 0 2
-0.370475 0.415734 0 2
-0.353553 0.433012 0 2
-0.317196 0.461939 0 2
-0.297849 0.473464 0 2
-0.277785 0.482962 0 2
-0.235698 0.495721 0 2
-0.213777 0.498929 0 2
-0.191341 0.499999 0 2
-0.145142 0.495721 0 2
-0.097545 0.482962 0 2
-0.0490085 0.461939 0 2
-0.0245338 0.448436 0 2
-2.98023e-08 0.433012 0 2
0.097545 0.353553 0 2
0.145142 0.30438 0 2
0.191341 0.25 0 2
0.277785 0.129409 0 2
0.317196 0.065263 0 2
0.353553 0 0 2
0.415734 -0.129409 0 2
0.44096 -0.191341 0 2
0.461939 -0.25 0 2
0.490392 -0.353553 0 2
0.497591 -0.396676 0 2
0.499397 -0.415734 0 2
0.499999 -0.433012 0 2
0.497591 -0.461939 0 2
0.494587 -0.473464 0 2
0.492638 -0.478469 0 2
0.490392 -0.482962 0 2
0.48785 -0.486938 0 2
0.485015 -0.490392 0 2
0.481887 -0.493321 0 2
0.480214 -0.494587 0 2
0.478469 -0.495721 0 2
0.474763 -0.497591 0 2
0.470771 -0.498929 0 2
0.466496 -0.499731 0 2
0.464252 -0.499932 0 2
0.463104 -0.499982 0 2
0.461939 -0.499999 0 2
0.451994 -0.498929 0 2
0.44096 -0.495721 0 2
0.428863 -0.490392 0 2
0.415734 -0.482962 0 2
0.386504 -0.461939 0 2
0.353553 -0.433012 0 2
0.277785 -0.353553 0 2
0.235698 -0.30438 0 2
0.191341 -0.25 0 2
0.097545 -0.129409 0 2
-2.98023e-08 0 0 2
